- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
| Valuta | Kurs |
|---|---|
| UAE Dirham | 173.47 kr. |
| Australian Dollar | 426.34 kr. |
| Bulgarian Lev | 381.87 kr. |
| Canadian Dollar | 463.87 kr. |
| Swiss Franc | 803.29 kr. |
| Yuan Renminbi | 91.44 kr. |
| Czech Republic Koruna | 30.90 kr. |
| Egyptian Pound | 13.36 kr. |
| Euro | 746.94 kr. |
| Pound Sterling | 856.63 kr. |
| HongKong Dollar | 81.76 kr. |
| Croatian Kuna | 0.91 kr. |
| Forint | 1.95 kr. |
| New Israeli Sheqel | 200.72 kr. |
| Japanese Yen | 4.06 kr. |
| Mexican Peso | 35.50 kr. |
| Norwegian Krone | 63.26 kr. |
| New Zealand Dollar | 367.53 kr. |
| Zloty | 177.33 kr. |
| Russian Ruble | 8.05 kr. |
| Swedish Krona | 69.07 kr. |
| Singapore Dollar | 495.26 kr. |
| Baht | 20.22 kr. |
| Turkish Lira | 14.81 kr. |
| US Dollar | 637.13 kr. |
| Rand | 38.56 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 02-01-2026 14:30
