- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
| Valuta | Kurs |
|---|---|
| UAE Dirham | 177.24 kr. |
| Australian Dollar | 459.24 kr. |
| Bulgarian Lev | 3.78 kr. |
| Canadian Dollar | 475.03 kr. |
| Swiss Franc | 827.26 kr. |
| Yuan Renminbi | 94.47 kr. |
| Czech Republic Koruna | 30.58 kr. |
| Egyptian Pound | 12.44 kr. |
| Euro | 747.26 kr. |
| Pound Sterling | 864.13 kr. |
| HongKong Dollar | 83.17 kr. |
| Croatian Kuna | 0.91 kr. |
| Forint | 1.91 kr. |
| New Israeli Sheqel | 208.19 kr. |
| Japanese Yen | 4.09 kr. |
| Mexican Peso | 36.57 kr. |
| Norwegian Krone | 67.01 kr. |
| New Zealand Dollar | 379.87 kr. |
| Zloty | 175.17 kr. |
| Russian Ruble | 8.10 kr. |
| Swedish Krona | 69.56 kr. |
| Singapore Dollar | 508.88 kr. |
| Baht | 20.16 kr. |
| Turkish Lira | 14.73 kr. |
| US Dollar | 651.00 kr. |
| Rand | 38.84 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 13-03-2026 14:30
