- Erhverv
- Produkter
- International handel
- Middelkurser
Markedskurser/middelkurser fra VM/Reuters
| Valuta | Kurs |
|---|---|
| UAE Dirham | 172.88 kr. |
| Australian Dollar | 447.25 kr. |
| Bulgarian Lev | 3.78 kr. |
| Canadian Dollar | 463.79 kr. |
| Swiss Franc | 818.26 kr. |
| Yuan Renminbi | 91.99 kr. |
| Czech Republic Koruna | 30.82 kr. |
| Egyptian Pound | 13.34 kr. |
| Euro | 747.15 kr. |
| Pound Sterling | 855.69 kr. |
| HongKong Dollar | 81.25 kr. |
| Croatian Kuna | 0.91 kr. |
| Forint | 1.97 kr. |
| New Israeli Sheqel | 202.95 kr. |
| Japanese Yen | 4.09 kr. |
| Mexican Peso | 36.84 kr. |
| Norwegian Krone | 66.41 kr. |
| New Zealand Dollar | 377.91 kr. |
| Zloty | 176.84 kr. |
| Russian Ruble | 8.26 kr. |
| Swedish Krona | 69.98 kr. |
| Singapore Dollar | 500.42 kr. |
| Baht | 20.36 kr. |
| Turkish Lira | 14.48 kr. |
| US Dollar | 634.98 kr. |
| Rand | 39.41 kr. |
Kilde: Thomson ReutersSidst opdateret: 20-02-2026 14:30
